kain
Seri FGF-400
- kain
- Resin fluor/kain kaca
- Kompatibel dengan ROHS
ringkasan
Ini adalah spesifikasi standar lembaran yang diresapi fluororesin. Ini adalah produk yang paling banyak digunakan dalam aplikasi.
Tujuan
・Lembar pelepas untuk penyegelan panas
・Lembar masak untuk memasak
・Bahan dasar ban angkut
Batas suhu pengoperasian
-180°C ~ +260°C
Fitur
● karakteristik anti lengket, gesekan terendah, tahan panas, insulasi listrik, dan ketahanan kimia yang sangat baik.
● Permukaannya juga tidak rata dalam jumlah sedang.
●Sesuai dengan Undang-Undang Sanitasi Pangan (UU No. 46 Tahun 2018) untuk peralatan, wadah dan kemasan.
Tabel dimensi
nilai | Kode produk | Ketebalan nominal (mm) |
Lebar produk standar (mm) |
lebar maksimum (mm) |
---|---|---|---|---|
Tenunan alami/polos | FGF-400-2 | 0.045 | 300,600,1040 | 1040 |
FGF-400-3 | 0.075 | 300,500,600,1000 | ||
FGF-400-4 | 0.095 | 300,500,600,1000 | ||
FGF-400-6 | 0.115 | 300,500,600,1000 | 1550 | |
FGF-400-8 | 0.160 | 300,600,1000 | 1040 | |
FGF-400-10 | 0.230 | 300,600,1000 | 2100 | |
FGF-400-14 | 0.330 | 1000 | 2500 | |
FGF-400-22 | 0.540 | 1000 | ||
FGF-400-35 | 0.915 | 2500 * |
・Silakan hubungi kami secara terpisah mengenai tanggal pengiriman.
・Panjang maksimum produk standar adalah 10m. (dalam meter)
・Item yang ditandai dengan * mungkin memerlukan waktu beberapa saat untuk dikirimkan.
Tabel karakteristik
nilai | Kode produk | massa (g/ m2) |
Kekuatan tarik (T/cm) |
kekuatan sobek (N) |
Tegangan tembus (kV) |
resistivitas volume (Ω-cm) |
resistivitas permukaan (Ω) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vertikal | di samping | vertikal | di samping | ||||||
Tenunan alami/polos | FGF-400-2 | 70 | 60 | 50 | 4 | 4 | 1.0 | 1015 | 1014 |
FGF-400-3 | 130 | 150 | 130 | 7 | 5 | 3.8 | |||
FGF-400-4 | 175 | 290 | 160 | 13 | 5 | 4.3 | |||
FGF-400-6 | 230 | 280 | 250 | 9 | 9 | 4.4 | |||
FGF-400-8 | 265 | 330 | 310 | 20 | 20 | 3.5 | |||
FGF-400-10 | 425 | 500 | 410 | 35 | 31 | 5.9 | |||
FGF-400-14 | 485 | 710 | 540 | 80 | 65 | 5.1 | |||
FGF-400-22 | 700 | 1000 | 690 | 175 | 140 | 5.6 | |||
FGF-400-35 | 1220 | 1190 | 1050 | 220 | 190 | 7.1 |
[Metode pengujian] Kekuatan tarik: JIS L 1096 (metode potong strip) / Kekuatan sobek: JIS L 1096 (metode trapesium) / Tegangan tembus: JIS C 2110-1 / Resistivitas volume, resistivitas permukaan: JIS K 6911
*Nilai karakteristik dalam tabel adalah nilai terukur dan bukan merupakan nilai jaminan.