Bahan untuk pengolahan
Lembar PTFE MTF-100
- Bahan untuk pengolahan
- Kompatibel dengan ROHS
ringkasan
Produk ini dibuat dengan mengolah fluororesin PTFE menjadi bentuk pelat menggunakan cetakan kompresi.
Tujuan
・Bahan isolasi listrik
·Bagian mekanik
·paking
Batas suhu pengoperasian
-60°C ~ +260°C
Fitur
● karakteristik anti lengket yang sangat baik, insulasi listrik, gesekan rendah, tahan panas, dan ketahanan kimia.
●Kami juga dapat memproduksi produk yang mengandung berbagai bahan pengisi. Silakan hubungi kami secara terpisah.
Tabel dimensi
*Kami telah menangguhkan pesanan baru karena kekurangan bahan baku, namun kami telah kembali menerima beberapa pesanan. Silakan periksa di sini untuk detailnya.
→Klik di sini untuk produk yang lebih tipis
| Ketebalan (mm) | Ukuran (mm) | Toleransi ketebalan (mm) | Toleransi ukuran (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | |||||
| 1 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +0.2 -0.1 |
+10 0 |
+10 0 |
+20 0 |
| 1.5 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 2 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 3 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 4 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +0.3 -0.15 |
|||
| 5 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 6 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +0.4 -0.2 |
|||
| 6.5 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +0.8 0 |
+10 0 |
||
| 7 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +1.2 0 |
|||
| 8 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 9 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 10 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +1.5 0 |
|||
| 11 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 12 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 13 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 14 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 15 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +1.8 0 |
|||
| 16 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 17 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 18 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +2.0 0 |
|||
| 19 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 20 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +2.7 0 |
|||
| 21 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 22 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 23 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 24 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 25 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 26 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 28 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 29 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 30 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 32 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 33 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 35 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 36 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 37 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 38 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 40 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 41 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 42 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 45 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 46 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 47 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 49 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 50 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 51 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 53 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 55 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +3.0 0 |
|||
*Ketebalan dari 1mm hingga 6mm adalah produk mesin.
