Bảng tần số cao
CGH-500
- Bảng tần số cao
- Loại tần số cao
- tiêu chuẩn UL
- ROHS tương thích
Tổng quan
Một tấm mỏng phủ đồng có vật liệu điện môi là vải thủy tinh được tẩm fluororesin có chứa chất độn đặc biệt. Mặc dù nó có các đặc tính của nhựa fluororesin nhưng nó có khả năng hấp thụ nước cực thấp so với các loại nhựa gốc nhựa.
Mục đích
Bộ khuếch đại công suất cho các hệ thống thông tin di động/truyền/thu phát sóng khác nhau
kết cấu
Đặc trưng
●Nó là sản phẩm có tiếp tuyến tổn thất điện môi thấp, mặc dù có cùng hằng số điện môi như các chất nền thông dụng như chất nền epoxy thủy tinh.
●Có thể đạt được mạch tổn thất thấp.
●Hằng số điện môi tương đối là 3,5.
Bảng kích thước
Độ dày danh nghĩa (mm) | Dung sai độ dày | hằng số điện môi tương đối | Tiếp tuyến tiêu tán | |
---|---|---|---|---|
1020×1220 | 510×1220 | |||
0.8 | ±0.05 | 3.5 | <0.0032 | |
1.0 | ±0.06 | |||
1.2 | ±0.06 | |||
1.6 | ±0.08 | |||
2.0 | ±0.10 | |||
2.4 | ±0.10 | |||
3.2 | ±0.12 | |||
4.0 | ±0.12 |
* Độ thấm tương đối dựa trên 3,50, nhưng giá trị sẽ thay đổi tùy theo độ dày.
*Dung sai độ thấm tương đối dựa trên ± 0,12 cho một loại.
* Lá đồng tiêu chuẩn là lá đồng điện phân 1oz ở cả hai mặt, nhưng nếu cần có độ dày khác của lá đồng điện phân, lá đồng một mặt, lá đồng cuộn hoặc kích thước đặc biệt, vui lòng liên hệ riêng với chúng tôi.
Độ dày danh nghĩa | sự tinh khiết | ||
---|---|---|---|
1/3oz | 0,012mm | ±0.003 | 99,8% trở lên |
1/2oz | 0,008mm | ±0.005 | |
1 oz | 0,035mm | +0.010 -0.005 |
|
2oz | 0,070mm | +0.018 -0.008 |
Bảng đặc tính
Các bài kiểm tra | Điều kiện kiểm tra | Giá trị đo được (độ dày 0,8mm) |
---|---|---|
trọng lượng riêng | MỘT | 2.3 |
Điện trở suất khối (Ω・cm) | MỘT | 1015 |
C-96/40/90 | 1014 | |
Điện trở suất bề mặt (Ω) | MỘT | 1014 |
C-96/40/90 | 1014 | |
Điện trở cách điện (Ω) | MỘT | 1013 |
D-2/100 | 1012 | |
Hệ số giãn nở tuyến tính (ppm/°C) | -60°C đến 150°C | 15 |
Cường độ bong tróc (kN/m) | MỘT | 1.5 |
200°C bầu không khí |
1 | |
Độ bền uốn (N/ mm2) | MỘT | 120 |
Tỷ lệ hấp thụ nước | — | 0.02 |
kháng hóa chất | — | Xuất sắc |
Chất lượng đốt cháy | — | Không bắt lửa |
*Độ bền vỏ là giá trị đo được của lá đồng 1oz (0,035mm).