Bảng tần số cao
CGN-500
- Bảng tần số cao
- Loại tần số cao
- ROHS tương thích
Tổng quan
Đây là loại tấm phủ đồng sử dụng vải thủy tinh đặc biệt được tẩm fluororesin làm vật liệu điện môi. Nó có tổn thất điện môi thấp hơn CGS-500A và có độ chính xác xử lý tương đương với CGP-500A.
Mục đích
Bộ khuếch đại công suất để truyền/thu phát sóng/Hệ thống thông tin di động khác nhau
kết cấu
Đặc trưng
●Thích hợp cho các mạch sóng milimet và sóng bán milimet.
●Tổn thất điện môi giảm xuống ít hơn một nửa so với CGP và có hiệu suất tuyệt vời trên 20GHz.
●Hằng số điện môi tương đối là 2,3.
Bảng kích thước
Độ dày danh nghĩa (mm) | Dung sai độ dày | hằng số điện môi tương đối | Tiếp tuyến tiêu tán | |
---|---|---|---|---|
1020×1220 | 510×1220 | |||
0.2 | ±0.02 | ※1 | <0.0012 | |
0.3 | ±0.03 | ※2 | ||
0.4 | ±0.04 | 2.3 | ||
0.5 | ±0.05 | |||
0.6 | ±0.06 | |||
0.8 | ±0.08 | |||
1.0 | ±0.10 | |||
1.2 | ±0.12 | |||
1.6 | ±0.16 |
*1...1/2oz cả hai bên εr=2,20
*2...1/2oz cả hai bên εr=2,25
* Độ thấm tương đối dựa trên 2,30, nhưng giá trị sẽ thay đổi tùy theo độ dày.
*Dung sai độ thấm tương đối dựa trên ± 0,05 cho một loại.
* Lá đồng tiêu chuẩn là 1/3oz, 1/2oz và lá đồng điện phân hạt thấp hai mặt, nhưng nếu cần có độ dày khác của lá đồng điện phân, lá đồng một mặt, lá đồng cuộn hoặc kích thước đặc biệt, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi một cách riêng biệt.
Độ dày danh nghĩa | sự tinh khiết | ||
---|---|---|---|
1/3oz | 0,012mm | ±0.003 | 99,8% trở lên |
1/2oz | 0,008mm | ±0.005 | |
1 oz | 0,035mm | +0.010 -0.005 |
|
2oz | 0,070mm | +0.018 -0.008 |
Bảng đặc tính
Các bài kiểm tra | Điều kiện kiểm tra | Giá trị đo được (độ dày 1,6mm) |
---|---|---|
trọng lượng riêng | MỘT | 2.2 |
Điện trở suất khối (Ω・cm) | MỘT | 1015 |
C-96/40/90 | 1014 | |
Điện trở suất bề mặt (Ω) | MỘT | 1014 |
C-96/40/90 | 1013 | |
Điện trở cách điện (Ω) | MỘT | 1013 |
D-2/100 | 1013 | |
Hệ số giãn nở tuyến tính (ppm/°C) | -60°C đến 150°C | 25 |
Cường độ bong tróc (kN/m) | MỘT | 1.5 |
200°C bầu không khí |
0.5 | |
Độ bền uốn (N/ mm2) | MỘT | 100 |
Tỷ lệ hấp thụ nước | — | 0.01 |
kháng hóa chất | — | Xuất sắc |
Chất lượng đốt cháy | — | Không bắt lửa |
*Độ bền vỏ là giá trị đo được của lá đồng 1oz (0,035mm).