ผลิตภัณฑ์แปรรูป PTFE พิเศษ / ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ผ้าลามิเนตชนิด G
- ผลิตภัณฑ์แปรรูป PTFE พิเศษ / ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- ข้อกำหนด RoHS
คุณสมบัติ
ผ้าชนิด G เคลือบด้วยฟลูออโรเรซินหลายชั้นและแปรรูปเป็นรูปทรงต่างๆทั้งแบบแผ่นและแบบท่อ
มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางกลดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีความลื่นในตัวเองสูง
การใช้งานหลัก
・แผ่นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง,ท่อ,แหวนรอง (washer)
・ปะเก็นทนความร้อนทนแรงดัน
・แบริ่ง (bearing) ทนความร้อน
・สเปเซอร์ (Spacer) ฉนวนสำหรับขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า
・แผ่นแบริ่งชนิดต่างๆ
・ตัวบอร์ดบนแผงวงจรพิมพ์ (PCB)
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด
+260℃
คุณลักษณะเด่น
・มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำมากทำให้มีคุณสมบัติความลื่นในตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบ
・มีคุณสมบัติความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยม มีความต้านทานการจับยึดเป็นพิเศษ สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยทั้งภายใต้โครงสร้างแบบง่ายและการใช้งานที่หนัก
・ทนต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
โครงสร้าง

ตารางแสดงขนาด
| ความหนารวม(mm) | ค่าเผื่อพิกัดความหนา(mm) | ขนาด(mm) | ค่าเผื่อพิกัดขนาด(mm) |
|---|---|---|---|
| 0.20 | ±0.02 | 300w×300L | +5,0 |
| 0.37 | ±0.03 | ||
| 0.40 | ±0.03 | ||
| 0.49 | ±0.05 | ||
| 0.50 | ±0.05 | ||
| 0.60 | ±0.06 | ||
| 0.70 | ±0.06 | ||
| 0.72 | ±0.07 | ||
| 0.76 | ±0.08 | ||
| 0.80 | ±0.08 | ||
| 0.90 | ±0.09 | ||
| 1.00 | ±0.10 | ||
| 1.16 | ±0.10 | ||
| 1.20 | ±0.10 | ||
| 1.30 | ±0.10 | ||
| 1.50 | ±0.10 | ||
| 1.60 | ±0.10 | ||
| 1.70 | ±0.10 | ||
| 2.00 | ±0.12 | ||
| 2.40 | ±0.12 | ||
| 2.50 | ±0.12 | ||
| 3.00 | ±0.15 | ||
| 3.20 | ±0.15 | ||
| 4.00 | ±0.20 | ||
| 5.00 | ±0.25 | ||
| 6.00 | ±0.30 | ||
| 7.00 | ±0.35 | ||
| 8.00 | ±0.40 | ||
| 9.00 | ±0.40 | ||
| 10.00 | ±0.50 |
ตารางแสดงขนาด
| ความหนารวม(mm) | ค่าเผื่อพิกัดความหนา(mm) | ขนาด(mm) | ค่าเผื่อพิกัดขนาด(mm) |
|---|---|---|---|
| 0.20 | ±0.02 | 1000w×1200L | +5,0 |
| 0.37 | ±0.03 | ||
| 0.40 | ±0.03 | ||
| 0.49 | ±0.05 | ||
| 0.50 | ±0.06 | ||
| 0.60 | ±0.07 | ||
| 0.70 | ±0.07 | ||
| 0.72 | ±0.08 | ||
| 0.76 | ±0.08 | ||
| 0.80 | ±0.09 | ||
| 0.90 | ±0.10 | ||
| 1.00 | ±0.10 | ||
| 1.16 | ±0.10 | ||
| 1.20 | ±0.10 | ||
| 1.30 | ±0.10 | ||
| 1.50 | ±0.10 | ||
| 1.60 | ±0.10 | ||
| 1.70 | ±0.10 | ||
| 2.00 | ±0.12 | ||
| 2.40 | ±0.12 | ||
| 2.50 | ±0.12 | ||
| 3.00 | ±0.15 | ||
| 3.20 | ±0.15 | ||
| 4.00 | ±0.20 | ||
| 5.00 | ±0.25 | ||
| 6.00 | ±0.30 | ||
| 7.00 | ±0.35 | ||
| 8.00 | ±0.40 | ||
| 9.00 | ±0.45 | ||
| 10.00 | ±0.50 |
